項(xiàng)目概況
應(yīng)急指揮部功能提檔升級(jí)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)獲取招標(biāo)文件,并于 2025年07月16日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230382]JTGCXM[GK]******
項(xiàng)目名稱:應(yīng)急指揮部功能提檔升級(jí)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:7,522,380.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(應(yīng)急指揮部功能提檔升級(jí)):
合同包預(yù)算金額:7,522,380.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(編) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-2 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-3 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(解) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-4 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-5 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視頻指揮調(diào)度終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-6 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智能會(huì)議系統(tǒng)管理服務(wù)平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-7 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智能會(huì)議系統(tǒng)管理服務(wù)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 智能會(huì)議系統(tǒng)終端處理器 | 23(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-9 | LED 顯示屏 | 21.5寸液晶觸摸升降一體機(jī) | 23(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 149,500.00 | - |
1-10 | 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)型多功能會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-11 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智能會(huì)議系統(tǒng)終端軟件 | 23(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,800.00 | - |
1-12 | 其他金屬加工設(shè)備 | 主席單元升降器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,950.00 | - |
1-13 | 其他金屬加工設(shè)備 | 單元升降器 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-14 | 服務(wù)器 | 云桌面一體機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-15 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 虛擬化授權(quán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 投影服務(wù)終端處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-17 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智能會(huì)議投影終端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-18 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道無(wú)紙化媒體云節(jié)點(diǎn) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 智能環(huán)境控制主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-20 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 環(huán)境控制接口機(jī)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-21 | 其他視頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,000.00 | - |
1-22 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 錄播授權(quán) | 3(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-23 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 無(wú)線控制終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-24 | 其他視頻設(shè)備 | 無(wú)線投屏?xí)h主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-25 | 其他臺(tái)、桌類 | 操作臺(tái) | 28(延米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 252,000.00 | - |
1-26 | 其他臺(tái)、桌類 | 指揮席位 | 6(延米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 54,000.00 | - |
1-27 | 其他臺(tái)、桌類 | 演講臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-28 | 其他信息安全設(shè)備 | 門(mén)禁 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-29 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 雙路服務(wù) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-30 | 其他視頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,350.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 解碼器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 8個(gè)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-34 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻會(huì)議高清攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-35 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視頻指揮調(diào)度終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - |
1-36 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(編) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,500.00 | - |
1-37 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-38 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(解) | 5(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,500.00 | - |
1-39 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 5(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-40 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線一拖四話筒 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-41 | 其他信息安全設(shè)備 | 門(mén)禁 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-42 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(解) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-43 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-44 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 無(wú)線控制終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-45 | 其他信息安全設(shè)備 | 門(mén)禁 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-46 | 其他柜類 | 手機(jī)屏蔽柜 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 手機(jī)信號(hào)屏蔽器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-48 | 其他信息安全設(shè)備 | 門(mén)禁 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-49 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(編) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-50 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-51 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單通道一體云節(jié)點(diǎn)(解) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-52 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體云節(jié)點(diǎn)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-53 | 其他電話通信設(shè)備 | IP通訊電話 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-54 | 普通電話機(jī) | 電話 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
1-55 | 其他柜類 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-56 | 其他信息安全設(shè)備 | 門(mén)禁 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-57 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 機(jī)房保護(hù) | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-58 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 氣體滅火 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,800.00 | - |
1-59 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 動(dòng)環(huán)監(jiān)測(cè) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-60 | 消防設(shè)備 | AI視頻報(bào)警安消一體機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-61 | 消防設(shè)備 | 433煙溫一體機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-62 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 智慧安防平臺(tái)授權(quán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-63 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 發(fā)電機(jī)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-64 | 其他柜類 | 發(fā)電機(jī)輸出配電柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-65 | 其他信息安全設(shè)備 | 門(mén)禁 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻采集卡 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-67 | 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,900.00 | - |
1-68 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 安全審計(jì)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-69 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 安全策略運(yùn)維管控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-70 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 威脅流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-71 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 運(yùn)維管控系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-72 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-73 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | Web應(yīng)用防火墻 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-74 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 等保測(cè)評(píng) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-75 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體錄制平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-76 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多媒體會(huì)議平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-77 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 移動(dòng)電話網(wǎng)關(guān) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-78 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 無(wú)線集群網(wǎng)關(guān) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-79 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 視頻接入網(wǎng)關(guān) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-80 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 流媒體服務(wù)平臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-81 | 其他視頻設(shè)備 | 電子沙盤(pán) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-82 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 衛(wèi)星便捷站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300,000.00 | - |
1-83 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 370MHz窄帶自組網(wǎng)便攜站 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,000.00 | - |
1-84 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 單兵視頻采集終端 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 多鏈路聚合設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
1-86 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 移動(dòng)指揮終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-87 | 無(wú)人機(jī) | 多旋翼無(wú)人機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-88 | 電動(dòng)工具 | 便攜式發(fā)電機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-89 | 車(chē)輛附屬設(shè)施及零部件 | 車(chē)輛底盤(pán) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 238,000.00 | - |
1-90 | 車(chē)輛附屬設(shè)施及零部件 | 超短波車(chē)載臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-91 | 車(chē)輛附屬設(shè)施及零部件 | 車(chē)載布控球 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-92 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 移動(dòng)會(huì)議終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-93 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 電源電纜盤(pán) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-94 | 車(chē)輛附屬設(shè)施及零部件 | 車(chē)載電源系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-95 | 其他車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 車(chē)輛服務(wù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-96 | 其他車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 車(chē)輛改裝 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-97 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 安全監(jiān)管(綜合監(jiān)管)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150,000.00 | - |
1-98 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 政務(wù)管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-99 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 監(jiān)測(cè)預(yù)警模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200,000.00 | - |
1-100 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 安全駕駛艙模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
1-101 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 監(jiān)管一張圖模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 250,000.00 | - |
1-102 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 企業(yè)應(yīng)用端 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - |
1-103 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 事件定位 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-104 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 災(zāi)情匯聚 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-105 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 綜合研判 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-106 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 應(yīng)急響應(yīng) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
1-107 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 力量調(diào)度 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-108 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 物資保障 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-109 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 輔助分析 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-110 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 指揮調(diào)度 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-111 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 動(dòng)態(tài)輔助 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
1-112 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 事件輿情 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
1-113 | LED 顯示屏 | 防汛態(tài)勢(shì)(32:9大屏) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-114 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 多部門(mén)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)匯聚 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-115 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 動(dòng)態(tài)評(píng)估與趨勢(shì)研判 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 126,000.00 | - |
1-116 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 77,000.00 | - |
1-117 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 次生事件分析 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-118 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 搶險(xiǎn)救援 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
1-119 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 防汛專題態(tài)勢(shì) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-120 | LED 顯示屏 | 林火態(tài)勢(shì)(32:9大屏) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-121 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 火點(diǎn)監(jiān)測(cè) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-122 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 火險(xiǎn)評(píng)估 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 110,000.00 | - |
1-123 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 作戰(zhàn)部署 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-124 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 蔓延分析 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 144,000.00 | - |
1-125 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 撲火救援 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 124,800.00 | - |
1-126 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 林火專題態(tài)勢(shì) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-127 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 230,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同之日起至2025年11月30日完成
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年06月26日 至 2025年07月02日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年07月16日 09時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******管理局
地址:密山市密山鎮(zhèn)房山路128號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)黑龍江哈爾濱市道里區(qū)朗江路1769號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月25日
相關(guān)附件:
應(yīng)急指揮部功能提檔升級(jí)招標(biāo)文件(******03).pdf