項(xiàng)目概況
連崟口岸旅檢大廳擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2025年07月16日 13時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[232701]HJZX[GK]******
項(xiàng)目名稱:連崟口岸旅檢大廳擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:3,710,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(連崟口岸旅檢大廳擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置):
合同包預(yù)算金額:3,710,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 出入境設(shè)備 | 多功能智能驗(yàn)證臺(tái) (雙人位) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 388,000.00 | - |
1-2 | 出入境設(shè)備 | 限定區(qū)域人員驗(yàn)放通道 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-3 | 出入境設(shè)備 | 限定區(qū)域人員驗(yàn)放專用軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 83,000.00 | - |
1-4 | 移動(dòng)工作站 | 查驗(yàn)工作站 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,200.00 | - |
1-5 | 物證檢驗(yàn)鑒定設(shè)備 | 證件真?zhèn)伪鎰e一體機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 97,000.00 | - |
1-6 | 出入境設(shè)備 | 生物特征采集終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,200.00 | - |
1-7 | 出入境設(shè)備 | 單面填卡臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-8 | 出入境設(shè)備 | 簡(jiǎn)易驗(yàn)訖章柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,300.00 | - |
1-9 | 出入境設(shè)備 | 驗(yàn)訖章識(shí)別器 | 12(枚) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,116.00 | - |
1-10 | 辦公椅 | 查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公椅 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-11 | 信息化設(shè)備零部件 | 邊檢標(biāo)識(shí)牌 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 31,000.00 | - |
1-12 | 信息化設(shè)備零部件 | 不銹鋼隔斷 | 5(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,450.00 | - |
1-13 | 信息化設(shè)備零部件 | 軟隔離帶 | 6(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,060.00 | - |
1-14 | 絕緣電線和電纜 | 電源線1 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-15 | 絕緣電線和電纜 | 電源線2 | 300(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
1-16 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-17 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-18 | 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 橋架 | 100(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,700.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 15(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,710.00 | - |
1-23 | 磁盤陣列 | 磁盤陣列 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 143,000.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 平臺(tái)管理軟件授權(quán) | 19(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,900.00 | - |
1-25 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 24口POE接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-26 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
1-27 | 電氣設(shè)備零部件 | 24口非屏蔽配線架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 680.00 | - |
1-29 | 絕緣電線和電纜 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 4(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-30 | 絕緣電線和電纜 | 球機(jī)電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 800.00 | - |
1-31 | 絕緣電線和電纜 | 拾音器信號(hào)線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-32 | 電氣設(shè)備零部件 | 鍍鋅線管 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,400.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁開關(guān)電源 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 生物信息采集儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 單門鎖 | 6(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,880.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 雙門鎖 | 2(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 開門按鈕 | 8(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 224.00 | - |
1-39 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 24口接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-40 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,320.00 | - |
1-41 | 移動(dòng)工作站 | 門禁管理計(jì)算機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,100.00 | - |
1-42 | 絕緣電線和電纜 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 4(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-43 | 絕緣電線和電纜 | 一體機(jī)電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-44 | 絕緣電線和電纜 | 門鎖電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-45 | 絕緣電線和電纜 | 開門按鈕電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-46 | 電氣設(shè)備零部件 | 鍍鋅鋼管 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-47 | 電氣設(shè)備零部件 | 24口非屏蔽配線架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-48 | 電氣設(shè)備零部件 | 24口理線器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-49 | 電氣設(shè)備零部件 | 六類非屏蔽跳線,3米 | 50(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 950.00 | - |
1-50 | 電氣設(shè)備零部件 | 輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-51 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 24口接入交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)吸頂無線AP | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-53 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | 24(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,720.00 | - |
1-54 | 絕緣電線和電纜 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 4(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,400.00 | - |
1-55 | 電氣設(shè)備零部件 | 底盒 | 48(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
1-56 | 電氣設(shè)備零部件 | 雙口面板 | 48(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 384.00 | - |
1-57 | 絕緣電線和電纜 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 6(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,600.00 | - |
1-58 | 電氣設(shè)備零部件 | 六類非屏蔽模塊 | 96(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,728.00 | - |
1-59 | 電氣設(shè)備零部件 | PVC管 | 1,200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-60 | 溫度計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 | 紅外體溫探測(cè)儀 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 103,000.00 | - |
1-61 | 核儀器與核輻射探測(cè)器 | 核輻射檢測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 179,000.00 | - |
1-62 | 核儀器與核輻射探測(cè)器 | 手持式溫度校準(zhǔn)儀(移動(dòng)黑體) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-63 | 出入境設(shè)備 | 檢疫查驗(yàn)臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,000.00 | - |
1-64 | 出入境設(shè)備 | 海關(guān)智能核放通道 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 160,000.00 | - |
1-65 | 移動(dòng)工作站 | 查驗(yàn)工作站 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,200.00 | - |
1-66 | 辦公椅 | 查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公椅 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-67 | 出入境設(shè)備 | 單面填卡臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-68 | 出入境設(shè)備 | 旅客健康自助申報(bào)終端 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 167,000.00 | - |
1-69 | 信息化設(shè)備零部件 | 海關(guān)衛(wèi)檢標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-70 | 信息化設(shè)備零部件 | 軟隔離帶 | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,040.00 | - |
1-71 | 絕緣電線和電纜 | 電源線1 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-72 | 絕緣電線和電纜 | 電源線2 | 300(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,900.00 | - |
1-73 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-74 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-75 | 電纜橋架 | 橋架 | 100(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,900.00 | - |
1-76 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 微小氣候監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 100,000.00 | - |
1-77 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 化學(xué)因子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 283,548.00 | - |
1-78 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 生物因子在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 383,000.00 | - |
1-79 | 出入境設(shè)備 | 海關(guān)申報(bào)臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 92,000.00 | - |
1-80 | 移動(dòng)工作站 | 查驗(yàn)工作站 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,200.00 | - |
1-81 | 出入境設(shè)備 | 行李x光機(jī)(含判圖臺(tái)) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 268,620.00 | - |
1-82 | 移動(dòng)工作站 | 判圖工作站 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,100.00 | - |
1-83 | 出入境設(shè)備 | 開包查驗(yàn)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,500.00 | - |
1-84 | 出入境設(shè)備 | 棄物箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,050.00 | - |
1-85 | 出入境設(shè)備 | 單面填卡臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,500.00 | - |
1-86 | 辦公椅 | 查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公椅 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-87 | 信息化設(shè)備零部件 | 海關(guān)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,000.00 | - |
1-88 | 信息化設(shè)備零部件 | 軟隔離帶 | 3(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,530.00 | - |
1-89 | 絕緣電線和電纜 | 電源線1 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-90 | 絕緣電線和電纜 | 電源線2 | 300(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-91 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 400(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-92 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-93 | 電纜橋架 | 橋架 | 100(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,700.00 | - |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,800.00 | - |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 440.00 | - |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | 半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,168.00 | - |
1-98 | 磁盤陣列 | 磁盤陣列 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 143,000.00 | - |
1-99 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 24口POE接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-100 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | 8(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,320.00 | - |
1-101 | 光纜 | 室外8芯單模光纖 | 500(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-102 | 電氣設(shè)備零部件 | 24口非屏蔽配線架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 680.00 | - |
1-104 | 絕緣電線和電纜 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 2(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,200.00 | - |
1-105 | 絕緣電線和電纜 | 球機(jī)電源線 | 100(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 400.00 | - |
1-106 | 絕緣電線和電纜 | 拾音器信號(hào)線 | 100(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 250.00 | - |
1-107 | 電氣設(shè)備零部件 | 電氣配管 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-108 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 24口接入交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
1-109 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 室內(nèi)吸頂無線AP | 15(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-110 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - |
1-111 | 光纜 | 室外8芯單模光纖 | 800(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 人臉門禁一體機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,800.00 | - |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁開關(guān)電源 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 生物信息采集儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | 單門鎖 | 6(把) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,680.00 | - |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 開門按鈕 | 6(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
1-117 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 24口接入交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-118 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光模塊 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
1-119 | 移動(dòng)工作站 | 門禁管理計(jì)算機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,100.00 | - |
1-120 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁接入授權(quán) | 16(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-121 | 絕緣電線和電纜 | 六類非屏蔽網(wǎng)線 | 3(箱) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-122 | 絕緣電線和電纜 | 一體機(jī)電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-123 | 絕緣電線和電纜 | 門鎖電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,400.00 | - |
1-124 | 絕緣電線和電纜 | 開門按鈕電源線 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
1-125 | 電氣設(shè)備零部件 | 鍍鋅線管 | 200(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-126 | 電氣設(shè)備零部件 | 24口非屏蔽配線架 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-127 | 電氣設(shè)備零部件 | 24口理線器 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 260.00 | - |
1-128 | 電氣設(shè)備零部件 | 六類非屏蔽跳線,3米 | 50(根) | 詳見采購(gòu)文件 | 950.00 | - |
1-129 | 電氣設(shè)備零部件 | 輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,010.00 | - |
1-130 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁卡 | 50(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-131 | 終端接入設(shè)備 | AP接入授權(quán) | 10(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-132 | 其他信息化設(shè)備 | 平臺(tái)管理軟件授權(quán) | 16(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-133 | 終端接入設(shè)備 | AP接入授權(quán) | 15(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-134 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁卡 | 50(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-135 | 其他信息化設(shè)備 | 門禁接入授權(quán) | 10(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-136 | ******消防、檢測(cè)設(shè)備 | 手持金屬探測(cè)器 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 380.00 | - |
1-137 | 出入境設(shè)備 | 海關(guān)智能查驗(yàn)臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 106,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后6個(gè)月內(nèi)(具體以實(shí)際簽訂合同為準(zhǔn))
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2025年06月26日 至 2025年07月02日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2025年07月16日 13時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘: 否
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:漠河市西林吉鎮(zhèn)中華路7號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)松浦大道碧桂園華美星薈9號(hào)樓21層2101室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月25日