一、項目編號:[230001]SC[CS]******
二、項目名稱:教學樓防水維修改造項目
三、采購結果
合同包1(教學樓防水維修改造項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 哈爾濱高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)廣場19號樓(創(chuàng)新一路699號)B107-140室 | 1,054,768.72元 |
四、主要標的信息
合同包1(教學樓防水維修改造項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 教學樓防水維修改造項目 | 招標文件、施工圖紙及工程量清單中所規(guī)定的全部內容 | 合同簽訂后40天之內,雨天順延。 | 劉朋 | 黑************ | 1,054,768.72 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄒偉、張陽陽、姜鐵冰(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學樓防水維修改造項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(教學樓防水維修改造項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 75.60 | 8.00 | 14.17 | 97.77 | 1,002,030.28 | 1,054,768.72 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 76.67 | 8.00 | 11.97 | 96.64 | 1,185,600.00 | 1,248,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 | 8.00 | 14.71 | 96.38 | 965,017.45 | 1,015,807.84 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 72.83 | 8.00 | 15.00 | 95.83 | 946,445.87 | 996,258.81 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.00 | 8.00 | 14.94 | 92.94 | 950,185.08 | 1,000,194.82 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 73.50 | 4.00 | 14.09 | 91.59 | 1,007,682.17 | 1,060,718.07 | 6 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.67 | 8.00 | 11.94 | 90.61 | 1,188,892.53 | 1,251,465.82 | 7 | ||
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 70.17 | 4.00 | 14.35 | 88.52 | 989,174.18 | 1,041,235.98 | 8 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.50 | 4.00 | 12.31 | 87.81 | 1,152,901.46 | 1,213,580.48 | 9 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 69.33 | 4.00 | 12.15 | 85.48 | 1,168,702.80 | 1,230,213.47 | 10 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.17 | 0.00 | 14.26 | 85.43 | 995,421.23 | 1,047,811.82 | 11 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 71.33 | 0.00 | 13.85 | 85.18 | 1,025,159.08 | 1,079,114.82 | 12 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 70.83 | 0.00 | 12.65 | 83.48 | 1,121,866.61 | 1,180,912.22 | 13 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 67.83 | 0.00 | 12.01 | 79.84 | 1,181,726.37 | 1,181,726.37 | 14 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.83 | 0.00 | 12.42 | 79.25 | 1,142,812.92 | 1,142,812.92 | 15 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.00 | 0.00 | 11.86 | 77.86 | 1,197,334.58 | 1,260,352.19 | 16 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.00 | 0.00 | 12.52 | 77.52 | 1,133,850.07 | 1,193,526.39 | 17 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.83 | 0.00 | 11.23 | 77.06 | 1,264,620.33 | 1,264,620.33 | 18 | ||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分實質性內容評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******學院
地址:哈爾濱市香坊區(qū)電碳路65號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曲夢璇
電話:0451-******
黑龍江省政府采購中心
2025年06月27日
相關附件:
開標記錄表.zip 教學樓防水維修改造項目報價明細附件.pdf 教學樓防水維修改造項目磋商文件(******02).pdf ******有限公司).pdf