一、項(xiàng)目編號:N************
******幼兒園 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市邛崍市臨邛鎮(zhèn)新邛路208號 | 49,663,900.00元 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類)(統(tǒng)一百分比):93% |
采購包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 遂寧市工業(yè)園區(qū)濱江南路666號22棟 | 43,207,120.00元 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類)(統(tǒng)一百分比):93% |
采購包3:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省崇州市隆興鎮(zhèn)青橋村6組 | 46,433,200.00元 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類)(統(tǒng)一百分比):85% |
采購包4:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 綿陽市梓潼縣文昌鎮(zhèn)金牛大道南段718號 | 45,003,420.00元 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類)(統(tǒng)一百分比):92.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購包1):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 49,663,879.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:蜀珍冷鮮畜禽肉:新太豐 | 散裝 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
合同包2(采購包2):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 43,207,097.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | ******小學(xué)2025年9月-2026年8月伙食項(xiàng)目 | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | / | / | 1(批) | 1.00 |
合同包3(采購包3):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(項(xiàng)) | 46,433,185.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 冷鮮豬肉:眾樂樂冷鮮畜禽肉:新鮮道 | 按照采購人要求的規(guī)格進(jìn)行配送。 | 1(批) | 1.00 |
合同包4(采購包4):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 45,003,412.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | ******幼兒園食材采購 | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(項(xiàng)) | 1.00 |
A****** | 其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品 | 2025-2026學(xué)年度食堂大宗食品原料政府采購項(xiàng)目(畜禽肉類) | 長林 | 計(jì)量稱重 | 1(批) | 1.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
韓永剛、劉冬梅、張革文、陳靜、李孝陽、鄧小林(采購人代表)、卿恬(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.按照《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項(xiàng)行動(dòng)工作方案》中“成本+合理利潤”原則,以采購包對應(yīng)的采購預(yù)算作為計(jì)算基數(shù),按差額定率累進(jìn)法進(jìn)行計(jì)算,并按以下費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)(貨物采購項(xiàng)目)下浮20%收?。海?)100萬元以下,費(fèi)率1.5%;(2)100-500萬元,費(fèi)率1.1%;(3)500-1000萬元,費(fèi)率0.8%;(4)1000-5000萬元,費(fèi)率0.5%;(5)5000-10000萬元,費(fèi)率0.25%;(6)10000-100000萬元,費(fèi)率0.05%;(7)100000萬元以上,費(fèi)率0.01%;
2.由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性繳納全額代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:23.7855萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2:21.2028萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3:22.4932萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包4:21.9213萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
備案編號:************0084;
監(jiān)督投訴單位:成都高新區(qū)財(cái)政國資局;
監(jiān)督投訴電話:028-******;
品目編碼:A****** ;
品目名稱:其他農(nóng)副食品,動(dòng)、植物油制品;
******學(xué)校代表、家長代表組成的核查組,在簽訂合同前,嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求,對中標(biāo)人資質(zhì)文件、硬件設(shè)施條件、加工環(huán)境、信息化平臺等各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審查,一旦發(fā)現(xiàn)中標(biāo)人提供虛假材料的,立即書面報(bào)告本級財(cái)政部門。
因系統(tǒng)固化原因,“四、主要標(biāo)的信息”以附件為準(zhǔn),具體內(nèi)容詳見附件報(bào)價(jià)明細(xì)表(包1)、報(bào)價(jià)明細(xì)表(包2)、報(bào)價(jià)明細(xì)表(包3)、報(bào)價(jià)明細(xì)表(包4)。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******體育局
地址:成都高新區(qū)天府大道北段18號
聯(lián)系方式:王老師028-******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:成都市高新區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心N5區(qū)20樓2015號
聯(lián)系方式:陳女士028-******轉(zhuǎn)1
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:項(xiàng)目負(fù)責(zé):趙喻,郭世友;執(zhí)行團(tuán)隊(duì):董軒銘,朱婷
電話:陳女士028-******轉(zhuǎn)1
******有限公司
2025年06月25日